Template:HumanSPC
|
| |
| Name | HumanSPC |
| Gender | {{{gender}}} |
| Hair | {{{hair}}} |
| Eyes | {{{eyes}}} |
| Height | {{{height}}} |
| Weight | {{{weight}}} |
| Age | {{{age}}} |
History
{{{history}}}
Personality
{{{personality}}}
Plot Hooks
{{{hooks}}}
Other Information
{{{other}}}
Character Sheet
| Attributes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strength | Charisma | Intelligence | |||
| Dexterity | Manipulation | Wits | |||
| Stamina | Composure | Resolve | |||
| Skills | |||||
| Athletics | Animal Ken | Academics | |||
| {{{athleticsspec}}} | {{{animalkenspec}}} | {{{academicsspec}}} | |||
| Brawl | Etiquette | Awareness | |||
| {{{brawlspec}}} | {{{etiquettespec}}} | {{{awarenessspec}}} | |||
| Craft | Insight | Finance | |||
| {{{craftspec}}} | {{{insightspec}}} | {{{financespec}}} | |||
| Drive | Intimidation | Investigation | |||
| {{{drivespec}}} | {{{intimidationspec}}} | {{{investigationspec}}} | |||
| Firearms | Leadership | Medicine | |||
| {{{firearmsspec}}} | {{{leadershipspec}}} | {{{medicinespec}}} | |||
| Larceny | Performance | Occult | |||
| {{{larcenyspec}}} | {{{performancespec}}} | {{{occultspec}}} | |||
| Melee | Persuasion | Politics | |||
| {{{meleespec}}} | {{{persuasionspec}}} | {{{politicsspec}}} | |||
| Stealth | Streetwise | Science | |||
| {{{stealthspec}}} | {{{streetwisespec}}} | {{{sciencespec}}} | |||
| Survival | Subterfuge | Technology | |||
| {{{survivalspec}}} | {{{subterfugespec}}} | {{{technologyspec}}} | |||
| Advantages | |||||
| {{{advantages}}} | |||||
| Powers (Numina, etc.) | |||||
| {{{power1}}} | {{{power2}}} | {{{power3}}} | |||
| {{{power1powers}}} | {{{power2powers}}} | {{{power3powers}}} | |||
| {{{power4}}} | {{{power5}}} | {{{power6}}} | |||
| {{{power4powers}}} | {{{power5powers}}} | {{{power6powers}}} | |||
Credits
Author: {{{author}}}
Other Credits: {{{othercred}}}
Enable comment auto-refresher